# Стоимость ремонта техники Panasonic в сервисном центре

> Услуги и стоимость ремонта техники Panasonic. Доступные цены,  только оригинальные комплектующие. Гарантия на все виды работ. Звоните!

Основной вопрос, беспокоящий владельцев техники, которая сломалась – во сколько обойдется ремонт. Мы идем навстречу клиентам и придерживаемся лояльной ценовой политики. Несмотря на то, что используются оригинальные детали, ремонт Панасоник не обойдется дорого. Однозначный ответ на вопрос о стоимости услуг без предварительной диагностики не сможет дать никто. Заказать ее можно в специализированном сервисном центре Panasonic. Существует несколько ценообразующих факторов, к ним относится:

- количество поломок, состояние техники;
- модель стиральной машины или холодильника;
- необходимость производить замену комплектующих;
- общая сложность предстоящих работ.

Низкие цены на восстановление функциональности вас приятно удивят! Воспользуйтесь нашими услугами, если хотите продлить эксплуатационный срок бытовой технике и сэкономить на покупке новой. Во избежание больших непредвиденных расходов, придерживайтесь следующих рекомендаций:

- заказывайте у специалистов профилактическую диагностику;
- обращайтесь за ремонтом сразу же после появления первых признаков неполадок;
- избегайте чрезмерной перегрузки бытовой техники.

## Цены на ремонт стиральных машин Panasonic

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Выезд мастера к Вам на дом | - | Бесплатно |
| Замена резины люка | 1 час | от 1650 |
| Замена верхней крышки,клапана простой конструкции | 1 час | от 1320 |
| Извлечение сторонних предметов без разборки машины | 1 час | от 1320 |
| Ремонт электросхемы и т.д. | 1,5 часа | от 1650 |
| Замена платы управления, командоуправления, таймера | 1,5 часа | от 1650 |
| Замена ручек люка | 30 минут | от 1320 |
| Замена панели управления | 1 час | от 1320 |
| Полная разборка/сборка машины | 1,5 часа | от 3300 |
| Замена амортизаторов | от 1 часа | от 1650 |
| Ремонт (восстановление) фрагментов эл. цепи без замены зап. частей и т.д. | от 1 часа | от 1650 |
| Замена ремня привода | от 1 часа | от 1320 |
| Замена стекла люка | 1 час | от 1320 |
| Замена замка | 1 час | от 1650 |
| Извлечение сторонних предметов с частичной разборкой машины | 1,5 часа | от 1650 |
| Замена крестовины | от 1 часа | от 2200 |
| Чистка фильтров | 30 минут | от 1320 |
| Замена фланца бака | 1 час | от 2200 |
| Замена щёток | от 1 часа | от 1650 |
| Замена двигателя | 1,5 часа | от 1650 |
| Замена ТЭНа | 1 час | от 1650 |
| Извлечение сторонних предметов с полной разборкой | от 1 часа | от 2750 |
| Замена подшипников | от 1 часа | от 2200 |
| Замена блокировки дверцы | от 1 часа | от 1320 |
| Иные работы, связанные с демонтажом/монтажом бака, его разборкой/сборкой | 1,5 часа | от 3300 |
| Замена насоса | от 1 часа | от 1650 |

## Цены на ремонт микроволновых печей Panasonic

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Выезд мастера к Вам на дом | - | Бесплатно |
| Ремонт волновода внутренних поверхностей печи | 1,5 часа | от 690 |
| Замена, ремонт дверцы | от 40 минут | от 540 |
| Замена магнетрона | 50 минут | от 690 |
| Замена датчиков | от 1,5 часа | от 490 |
| Замена двигателя микроволновки Panasonic | 1 час | от 590 |
| Замена силового трансформатора | 1 час | от 690 |
| Замена сетевого шнура | от 1,5 часа | от 440 |
| Замена высоковольтного предохранителя | 1 час | от 440 |
| Замена конденсатора | 1 час | от 540 |
| Замена вентилятора | от 45 минут | от 640 |
| Замена слюды | от 1,5 часа | от 490 |
| Замена электронного блока управления | 1,5 часа | от 490 |
| Замена ТЭНа микроволновки Panasonic | 1,5 часа | от 840 |

## Цены на ремонт холодильников Panasonic

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Выезд мастера к Вам на дом | - | Бесплатно |
| Замена заслонок (приводов) | 1,5 часа | от 2350 |
| Замена плавких предохранителей | 30 минут | от 1350 |
| Перенавес дверей холодильника | 1 час | от 1550 |
| Замена (пайка) клапана шредера | от 1 часа | от 250 |
| Замена вентилятора (системы No Frost) | 1,5 часа | от 2390 |
| Замена тэн | 1 час | от 2690 |
| Прочистка дренажного отверстия | 30 минут | от 990 |
| Замена блока управления (электронного модуля) | от 1 часа | от 2780 |
| Замена испарителя (без расходных материалов) | 1,5 часа | от 3330 |
| Замена концевика (микровыключателя) вентилятора | 1 час | от 1490 |
| Замена двигателя вентилятора | от 1 часа | от 2470 |
| Замена лампочки | 30 минут | от 990 |
| Замена шлейфа (блока управления) | 1 час | от 1530 |
| Устранение утечки хладагента в запененной части | 1,5 часа | от 3570 |
| Замена соленоидного (магнитного) клапана | 1 час | от 3220 |
| Ремонт блока управления (электронного модуля) | 1,5 часа | от 5190 |
| Замена привода(ов) заслонки | 1,5 часа | от 1710 |
| Заправка фреона | 1 час | от 1390 |
| Разморозка системы No Frost | 1 час | от 1570 |
| Замена пускозащитного реле | 1 час | от 1110 |
| Замена фильтра осушителя | 1,5 часа | от 500 |
| Замена таймера времени (системы No Frost) | 1 час | от 1350 |
| Устранение утечки хладагента | 1 час | от 990 |
| Ремонт испарителя (пайка) | 1 час | от 990 |
| Замена концевика (микровыключателя) света | 1 час | от 1490 |
| Замена сенсорного датчика | от 1 часа | от 2710 |
| Замена компрессора (без расходных материалов) | 1 час | от 3390 |
| Замена конденсатора (без расходных материалов) | 2 часа | от 1590 |
| Замена сетевого кабеля (вилки кабеля) | 1 час | от 990 |
| Замена капиллярной трубы | 2 часа | от 3150 |
| Устранение засора капиллярной трубы | 1 час | от 2490 |
| Замена датчика испарителя | 1 час | от 1350 |
| Устранение посторонних шумов | 1 час | от 990 |
| Ремонт конденсатора (пайка) | 1 час | от 990 |
| Замена термореле | 1 час | от 1540 |

---

Panasonic. г. Москве. тел. +7 (499) 490-68-05. г. Москва, Чистопрудный бульвар 12. корпус 2. режим работы: с 8-00 до 21-00 без выходных.
